| 电声参数 | ||
| 频率响应 | ±3dB 60Hz-17KHz 1 Watt@1m | ![]() |
| 频率响应 | ±10dB 55Hz-18KHz 1 Watt@1m | |
| 灵敏度(dB SPL) | HF 112dB 140dB(PEAK) | |
| MF 100dB 131dB(PEAK) | ||
| LF 100dB 135dB(PEAK) | ||
| 阻抗(ohms) | HF 16ohm | |
| MF 8ohm | ||
| LF 2*8ohm | ||
| 功率 | HF 100W 400W(PEAK) | |
| MF 200W 800W(PEAK) | ||
| LF 2*400W 2*1600W(PEAK) | ||
| 分频点 | 12dB / Octave 55Hz | |
| 物理参数 | ||
| 系统描述 | 3路线阵全频系统 | |
| 低音单元 | 2x12英寸低音 | |
| 中音单元 | 4x5英寸中音 | |
| 高音单元 | 2x英寸喉口/1.75英寸音圈压缩驱动,号角式高音 | |
| 箱体材料 | 桦木板 | |
| 表面处理 | 高强度黑色点漆 | |
| 连接方式 | 2*Neutrik NL 8芯座 | |
| 音箱尺寸 | 1226(W) x 558(D) x 392.5(H)mm x281(H1)mm | |
| 包装尺寸 | 665(W) x 500(D) x1295(H)mm | |
| 重量 | 净重: 37kg 毛重: 40.2kg |

粤公网安备 44011302001161 号