Product Details
ACOUSTIC PERFORMANCE
| TYPE | 2-Way Collaborative Waveguide Horn LinearArray Speaker System |
| FREQUENCYRANGE-10DB) | 50-800Hz(LF)/300HZ-20kHz(HF) |
| FREQUENCYRESPONSE(±3DB) | 55-700Hz(LF)/400KHZ-18kHz(HF) |
| NOMINAL DISPERSIONANGLE | 90°×10°(Verical0-10°adjustable in units of1) |
| RATED POWER | 500W(LF)/150W(HF) |
| MAXIMUM POWER | 2000W(LF)/600W(HF) |
| SENSITVITY(1w/1m) | 102dB(LF)113dB(HF) |
| MAXIMUM SPL | 135dB(LF)/141dB(HF) |
| LOUDSPEAKERS | LF:2x10" HF:1x4"+1x1.75" |
| (Built in passive frequency division) | |
| X-OVER | 350-500Hz/24dB/octave |
| NOMINAL IMPEDANCE | 8Q(LFy8BQ(HF) |
| CONNECTIONS | 2×NLT4±1(LF)±2(HF) |
PHYSICAL PROPERTIES
| HOISTINGWAY | Three point rigging hardware |
| SIZE(WXDXH) | 760x620x312(mm) |
| WEIGHT | N.W;29kg R.W33kg |
Belongs to category:
QCH 20
Summary Description
Keywords:
Product Consultation