Product Details
ACOUSTIC PERFORMANCE
| TYPE | 2-Way Collaborative Waveguide Horn Linear Array Speaker System |
| FREQUENCYRANGE-10DB) | 40-700Hz(LF)/250HZ-20kHz(HF) |
| FREQUENCYRESPONSE(±3DB) | 50-700Hz(LF)/400kHZ-18kHz(HF) |
| NOMINAL DISPERSIONANGLE | 90°×10°(Vertical0~10°adjustable in units of1°) |
| RATED POWER | 900W(LF)/300W(HF) |
| MAXIMUM POWER | 3600W(LF)1200W(HF) |
| SENSITVITY(1w/1m) | 104dB(LF)/115dB(HF) |
| MAXIMUM SPL | 140dB(LF)/146dB(HF) |
| LOUDSPEAKERS | LF:2x12"Neodymium magnet HF:2x4"+2×1.75" |
| (Built in passive frequency division) | |
| X-OVER | 350-500Hz/24dB/octave |
| NOMINAL IMPEDANCE | 8Q(LFy8Q(HF) |
| CONNECTIONS | 2MIT4+1(LF±2(HF |
PHYSICAL PROPERTIES
| HOISTINGWAY | Three point rigging hardware |
| SIZE(WXDXH) | 900x670×373(mm) |
| WEIGHT | N.W;36kg R.W39kg |
Belongs to category:
QCH 24
Summary Description
Keywords:
Product Consultation