Product Details
ACOUSTIC PERFORMANCE
| TYPE | 2-Way Collaborative Waveguide Horn Linear Array Speaker System |
| FREQUENCYRANGE-10DB) | 55-800Hz(LF/300HZ-20kHz(HF) |
| FREQUENCYRESPONSE(±3DB) | 60-700Hz(LF)/400KHZ-18kHz(HF) |
| NOMINAL DISPERSIONANGLE | 90°×10°(Vertical 0-10°adjustabl in units of1) |
| RATED POWER | 300W(LF)/150W(HF) |
| MAXIMUM POWER | 1200W(LF)/600W(HF) |
| SENSITVITY(1w/1m) | 100dB(LF)/113dB(HF) |
| MAXIMUM SPL | 131dB(LF)141dB(HF) |
| LOUDSPEAKERS | LF:2x8" HF:1x4"+1x1.75" |
| (Built in passive frequency division) | |
| X-OVER | 350-500Hz/24dB/octave |
| NOMINAL IMPEDANCE | 16Q(LFy16Q(HF) |
| CONNECTIONS | 2×NLT4±1(LF)±2(HF) |
PHYSICAL PROPERTIES
| HOISTING WAY | Three point rigging hardware |
| SIZE(WXDXH) | 620x620×278(mm) |
| WEIGHT | N.W;22kgR.W26kg |
Belongs to category:
QCH 16
Summary Description
Keywords:
Product Consultation